Applications Buildy Cloud - Historique des avis

Plateforme opérationnelle

98.87% disponibilité

Application Hypervision - Opérationnel

98.87% disponibilité
01 / 09 / 2026 · 100.0%01 / 10 / · 96.71%30 / 11 / · 100.0%
01 / 09 / 2026
01 / 10 / 2026
30 / 11 / 2026

Application Gojee - Opérationnel

98.87% disponibilité
01 / 09 / 2026 · 100.0%01 / 10 / · 96.71%30 / 11 / · 100.0%
01 / 09 / 2026
01 / 10 / 2026
30 / 11 / 2026

Précédent

01 / 09 / 2026 à 01 / 11 / 2026

Suivant